Pompes à béton Pompes à béton Pompes hydrauliques à huile
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pieces/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Nombre de bouteilles: | Cylindre unique |
|---|---|---|---|
| Mode de conduite: | Pompe à mouvement alternatif hydraulique | Position d'axe de pompe: | Légères |
| Le type: | Partie radicale | Le pouvoir: | Pour l'hydraulique |
| Swashplate droit d'axe à piston: | Huile sous pression | Plongeur radial du type pompe: | Valve avec débit |
| Application du projet: | Pavé | Appliquer à: | Engins routiers |
| Demander une: | camion de pompe concrète | Matériel: | Fer à fondre |
| Paquet de transport: | Paquet d'exportation standard | Spécification: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Marque déposée: | PX | Origine: | Chine |
| Code du SH: | 8413606090 | Capacité d'approvisionnement: | 500pieces/month |
| Taille du colis: | 80.00cm * 80.00cm * 80.00cm | Poids brut du colis: | 50.000kg |
| Personnalisation: | Disponible | Service après-vente: | Service technique et pièces de rechange |
| Garantie: | 1 année | Coût du transport: | Contactez le fournisseur pour le fret et le délai de livraison estimé. |
| : | Paiement de soutien en USD | Paiements sécurisés: | Chaque paiement effectué sur Made-in-china.com est protégé par la plateforme. |
| Politique de remboursement: | Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des pro | ||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








